本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
六盤水市水城區(qū)2025年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報名、繳費(fèi)工作已結(jié)束,根據(jù)《六盤水市水城區(qū)2025年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定:“網(wǎng)上繳費(fèi)結(jié)束后,報名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計劃人數(shù)未達(dá)到3:1比例的崗位,該崗位招聘計劃予以減少或取消”?,F(xiàn)將招聘計劃被減少或取消的崗位予以公示,詳見附件。
附件:六盤水市水城區(qū)2025年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名繳費(fèi)人數(shù)不足3比1比例的崗位招聘計劃數(shù)被調(diào)減及取消情況統(tǒng)計表.xls
| 六盤水市水城區(qū)2025年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計劃人數(shù)未達(dá)到3:1比例的崗位招聘計劃數(shù)被減少或取消的情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 序號 | 招聘單位名稱及代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃人數(shù) | 報名繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減或取消招聘計劃數(shù)情況 | 調(diào)減后實(shí)際招聘計劃人數(shù) | 
| 1 | 3038六盤水市水城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 20203303802管理人員 | 20203303802 | 2 | 4 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 1 | 
| 2 | 3040六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 20203304001專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304001 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 3 | 3040六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 20203304003專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304003 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 4 | 3040六盤水市水城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 20203304004專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304004 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 5 | 3041六盤水市水城區(qū)都格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20203304102專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304102 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 6 | 3043六盤水市水城區(qū)新街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203304301專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304301 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 7 | 3044六盤水市水城區(qū)順場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203304402專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304402 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 8 | 3045六盤水市水城區(qū)果布戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203304501專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304501 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 9 | 3046六盤水市水城區(qū)龍場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203304601專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304601 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 10 | 3048六盤水市水城區(qū)雙水街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20203304801專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304801 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 11 | 3049六盤水市水城區(qū)老鷹山街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20203304901專業(yè)技術(shù)人員 | 20203304901 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 12 | 3053六盤水市水城區(qū)比德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20203305301專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305301 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 13 | 3054六盤水市水城區(qū)坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203305401專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305401 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 14 | 3055六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203305501專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305501 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 15 | 3055六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20203305502專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305502 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 16 | 3056六盤水市水城區(qū)米籮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20203305601專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305601 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 17 | 3056六盤水市水城區(qū)米籮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20203305602專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305602 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 18 | 3057六盤水市水城區(qū)第一小學(xué) | 20203305708專業(yè)技術(shù)人員 | 20203305708 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 19 | 3060六盤水市水城區(qū)第四小學(xué) | 20203306001專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306001 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 20 | 3060六盤水市水城區(qū)第四小學(xué) | 20203306002專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306002 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 21 | 3062六盤水市水城區(qū)第六小學(xué) | 20203306203專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306203 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 22 | 3063六盤水市水城區(qū)第七小學(xué) | 20203306301專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306301 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 23 | 3063六盤水市水城區(qū)第七小學(xué) | 20203306302專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306302 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 24 | 3064六盤水市水城區(qū)第九小學(xué) | 20203306401專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306401 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 25 | 3064六盤水市水城區(qū)第九小學(xué) | 20203306403專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306403 | 2 | 3 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 1 | 
| 26 | 3064六盤水市水城區(qū)第九小學(xué) | 20203306405專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306405 | 2 | 4 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 1 | 
| 27 | 3066六盤水市第二十中學(xué) | 20203306604專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306604 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 28 | 3066六盤水市第二十中學(xué) | 20203306610專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306610 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 29 | 3067六盤水市水城區(qū)第一實(shí)驗中學(xué) | 20203306702專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306702 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 30 | 3068六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 20203306802專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306802 | 3 | 6 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 2 | 
| 31 | 3068六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 20203306804專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306804 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 32 | 3068六盤水市水城區(qū)金竹林中學(xué) | 20203306810專業(yè)技術(shù)人員 | 20203306810 | 3 | 6 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 2 | 
| 33 | 3070六盤水市水城區(qū)果布戛鄉(xiāng)果布戛小學(xué) | 20203307001專業(yè)技術(shù)人員 | 20203307001 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 34 | 3071六盤水市水城區(qū)果布戛鄉(xiāng)果布戛中學(xué) | 20203307102專業(yè)技術(shù)人員 | 20203307102 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 35 | 3073六盤水市水城區(qū)猴場鄉(xiāng)猴場中學(xué) | 20203307301專業(yè)技術(shù)人員 | 20203307301 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 36 | 3075六盤水市水城區(qū)花戛鄉(xiāng)海子希望小學(xué) | 20203307501專業(yè)技術(shù)人員 | 20203307501 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 37 | 3076六盤水市水城區(qū)雞場鎮(zhèn)雞場小學(xué) | 20203307603專業(yè)技術(shù)人員 | 20203307603 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 38 | 3077六盤水市水城區(qū)雞場鎮(zhèn)雞場中學(xué) | 20203307701專業(yè)技術(shù)人員 | 20203307701 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 39 | 3080六盤水市水城區(qū)野鐘鄉(xiāng)野鐘中學(xué) | 20203308001專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308001 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 40 | 3081六盤水市水城區(qū)南部園區(qū)中學(xué) | 20203308101專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308101 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 41 | 3081六盤水市水城區(qū)南部園區(qū)中學(xué) | 20203308102專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308102 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 42 | 3082六盤水市水城區(qū)營盤鄉(xiāng)營盤中學(xué) | 20203308202專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308202 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 43 | 3082六盤水市水城區(qū)營盤鄉(xiāng)營盤中學(xué) | 20203308204專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308204 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 44 | 3085六盤水市水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)楊梅中學(xué) | 20203308501專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308501 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 45 | 3087六盤水市水城區(qū)新橋街道新橋小學(xué) | 20203308706專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308706 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 46 | 3088六盤水市水城區(qū)老鷹山街道老鷹山中學(xué) | 20203308802專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308802 | 4 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 47 | 3088六盤水市水城區(qū)老鷹山街道老鷹山中學(xué) | 20203308803專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308803 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 48 | 3088六盤水市水城區(qū)老鷹山街道老鷹山中學(xué) | 20203308810專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308810 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 49 | 3089六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)箐尾小學(xué) | 20203308903專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308903 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 50 | 3089六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)箐尾小學(xué) | 20203308904專業(yè)技術(shù)人員 | 20203308904 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 51 | 3090六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)發(fā)耳小學(xué) | 20203309002專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309002 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 52 | 3090六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)發(fā)耳小學(xué) | 20203309004專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309004 | 2 | 5 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 1 | 
| 53 | 3091六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309101專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309101 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 54 | 3091六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309102專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309102 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 55 | 3091六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309103專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309103 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 56 | 3091六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309105專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309105 | 2 | 5 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 1 | 
| 57 | 3091六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309106專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309106 | 2 | 4 | 減少招聘計劃數(shù)1 | 1 | 
| 58 | 3092六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)木柯小學(xué) | 20203309201專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309201 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 59 | 3092六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)木柯小學(xué) | 20203309202專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309202 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 60 | 3093六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)舍戛小學(xué) | 20203309301專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309301 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 61 | 3094六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)紙廠小學(xué) | 20203309401專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309401 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 62 | 3095六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)玉舍小學(xué) | 20203309501專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309501 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 63 | 3095六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)玉舍小學(xué) | 20203309502專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309502 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 64 | 3096六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309601專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309601 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 65 | 3096六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309602專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309602 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 66 | 3096六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309603專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309603 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 67 | 3096六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309604專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309604 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 68 | 3096六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309605專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309605 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 69 | 3096六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) | 20203309608專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309608 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 70 | 3097六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)玉舍中學(xué) | 20203309703專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309703 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 71 | 3097六盤水市水城區(qū)玉舍鎮(zhèn)玉舍中學(xué) | 20203309705專業(yè)技術(shù)人員 | 20203309705 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 72 | 3100六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)以那小學(xué) | 20203310001專業(yè)技術(shù)人員 | 20203310001 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 73 | 3102六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)紅巖中學(xué) | 20203310201專業(yè)技術(shù)人員 | 20203310201 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 74 | 3102六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)紅巖中學(xué) | 20203310202專業(yè)技術(shù)人員 | 20203310202 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 75 | 3102六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)紅巖中學(xué) | 20203310203專業(yè)技術(shù)人員 | 20203310203 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
| 76 | 3102六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)紅巖中學(xué) | 20203310205專業(yè)技術(shù)人員 | 20203310205 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 | 0 | 
 
(信息來源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202502/t20250228_86964758.html)


六盤水市水城區(qū)2025年招聘事業(yè)單位工作人員報名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計劃人數(shù)未達(dá)到3:1比例的崗位招聘計劃數(shù)被減少或取消情況的公告
查看更多關(guān)于水城縣事業(yè)單位招聘的信息