根據(jù)《六盤水市水城區(qū)公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員公告》(以下簡稱《招聘公告》)規(guī)定,為做好六盤水市水城區(qū)公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員體能測評工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體能測評時(shí)間
2025年3月1日。
二、體能測評地點(diǎn)
六盤水市第八中學(xué)(六盤水市水城區(qū)雙水街道朝陽社區(qū)涼都大道東西側(cè))。
三、體能測評對象
六盤水市水城區(qū)公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員資格復(fù)審合格及體能測評人員名單(附件1)。
四、有關(guān)事項(xiàng)
(一)體能測評當(dāng)日上午7:30,考生憑有效《居民身份證》或有效《臨時(shí)居民身份證》原件進(jìn)入體能測評候考區(qū)(六盤水市第八中學(xué))。8:00仍未到達(dá)指定測評地點(diǎn)的考生視為自動棄權(quán),不得進(jìn)入體能測評候考區(qū)。
(二)未參加體能測評的考生,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(三)測評項(xiàng)目:男子1000米跑、女子800米跑。
測評標(biāo)準(zhǔn):參照中組部、公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)》的通知(公政治〔2024〕60號)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)考生進(jìn)入候考區(qū)后,須認(rèn)真按照現(xiàn)場工作人員指引進(jìn)行簽到、分組,按要求進(jìn)行檢錄、測評。在體能測評中,考生須根據(jù)本人身體狀況,量力而行,若因本人原因發(fā)生人身意外,一切責(zé)任由考生本人承擔(dān)。
(五)體能測評中,考生對本人或他人體能測評項(xiàng)目結(jié)果有異議或有舉報(bào)事項(xiàng)的,應(yīng)在測評結(jié)束后當(dāng)場向監(jiān)督員提出,對事后再提出異議或舉報(bào)的不予受理。
(六)請參加體能測評的考生提前安排好食宿,注意體能測評時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,做好相關(guān)準(zhǔn)備(社會車輛一律不得進(jìn)入考點(diǎn))(溫馨提示:參加體能測評的考生請著適宜的服裝、穿運(yùn)動鞋,以便能更好地參加體能測評)。
(七)招聘工作的各環(huán)節(jié)有關(guān)內(nèi)容都將在六盤水市水城區(qū)人民政府官方網(wǎng)站(http://www.shuicheng.gov.cn)及六盤水市水城區(qū)公安局微信公眾號“水城公安”進(jìn)行公布,請密切關(guān)注網(wǎng)站公布的信息并時(shí)刻保持通信暢通,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
(八)其他事項(xiàng)以《招聘公告》有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
咨詢電話:0858-8733061
附件1:六盤水市水城區(qū)公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員資格復(fù)審合格及體能測評人員名單
| 六盤水市水城區(qū)公安局2024年面向社會公開 招聘警務(wù)輔助人員資格復(fù)審合格及體能測評人員名單 | ||||||
| 序號 | 職位代碼 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 資格復(fù)審情況 | 是否進(jìn)入體能測評 | 備注 | 
| 1 | 01 | 趙彬 | 2501022728 | 合格 | 是 | 
 | 
| 2 | 01 | 蔣成將 | 2501020511 | 合格 | 是 | 
 | 
| 3 | 01 | 秦貴東 | 2501021816 | 合格 | 是 | 
 | 
| 4 | 01 | 劉炎貴 | 2501013926 | 合格 | 是 | 
 | 
| 5 | 01 | 楊康 | 2501013421 | 合格 | 是 | 
 | 
| 6 | 01 | 徐武川 | 2501010605 | 合格 | 是 | 
 | 
| 7 | 01 | 楊亮 | 2501020608 | 合格 | 是 | 
 | 
| 8 | 01 | 朱秋龍 | 2501012011 | 合格 | 是 | 
 | 
| 9 | 01 | 冉光林 | 2501011523 | 合格 | 是 | 
 | 
| 10 | 01 | 馮鑫 | 2501012504 | 合格 | 是 | 
 | 
| 11 | 01 | 張世院 | 2501023625 | 合格 | 是 | 
 | 
| 12 | 01 | 李懿江 | 2501021804 | 合格 | 是 | 
 | 
| 13 | 01 | 付林 | 2501011215 | 合格 | 是 | 
 | 
| 14 | 01 | 繆應(yīng)松 | 2501013829 | 合格 | 是 | 
 | 
| 15 | 01 | 吳昊霖 | 2501010408 | 合格 | 是 | 
 | 
| 16 | 01 | 鄧星曌 | 2501013913 | 合格 | 是 | 
 | 
| 17 | 01 | 代基銳 | 2501022915 | 合格 | 是 | 
 | 
| 18 | 01 | 王枝程 | 2501011024 | 合格 | 是 | 
 | 
| 19 | 01 | 胡云吉 | 2501013107 | 合格 | 是 | 
 | 
| 20 | 01 | 惠旺 | 2501012207 | 合格 | 是 | 
 | 
| 21 | 01 | 李桃 | 2501012723 | 合格 | 是 | 
 | 
| 22 | 01 | 王清鴻 | 2501020715 | 合格 | 是 | 
 | 
| 23 | 01 | 蒲仕杰 | 2501011102 | 合格 | 是 | 
 | 
| 24 | 01 | 朱相印 | 2501012617 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 25 | 01 | 張睿 | 2501023624 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 26 | 01 | 陳挺 | 2501013419 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 27 | 01 | 張繼祥 | 2501022203 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 28 | 01 | 楊志祥 | 2501020906 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 29 | 01 | 王先云 | 2501013022 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 30 | 01 | 彭金源 | 2501023604 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 31 | 01 | 馬陽 | 2501012604 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 32 | 01 | 韓翔 | 2501010904 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 33 | 01 | 張青 | 2501021918 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 34 | 02 | 陳小偉 | 2501011028 | 合格 | 是 | 
 | 
| 35 | 02 | 崔同熙 | 2501020110 | 合格 | 是 | 
 | 
| 36 | 02 | 王興宏 | 2501020215 | 合格 | 是 | 
 | 
| 37 | 02 | 李碩 | 2501020723 | 合格 | 是 | 
 | 
| 38 | 02 | 胡濤 | 2501013808 | 合格 | 是 | 
 | 
| 39 | 02 | 段華 | 2501022014 | 合格 | 是 | 
 | 
| 40 | 02 | 萬學(xué)全 | 2501023525 | 合格 | 是 | 
 | 
| 41 | 02 | 袁茂雨 | 2501020114 | 合格 | 是 | 
 | 
| 42 | 02 | 施輝碧 | 2501011504 | 合格 | 是 | 
 | 
| 43 | 02 | 肖廳 | 2501013013 | 合格 | 是 | 
 | 
| 44 | 02 | 譚嗣涵 | 2501022220 | 合格 | 是 | 
 | 
| 45 | 02 | 劉應(yīng)松 | 2501012316 | 合格 | 是 | 
 | 
| 46 | 02 | 紀(jì)澤京 | 2501012125 | 合格 | 是 | 
 | 
| 47 | 02 | 周兵兵 | 2501014016 | 合格 | 是 | 
 | 
| 48 | 02 | 劉榮祥 | 2501012005 | 合格 | 是 | 
 | 
| 49 | 02 | 楊地?zé)?/p> | 2501020603 | 合格 | 是 | 
 | 
| 50 | 02 | 付林 | 2501012215 | 合格 | 是 | 
 | 
| 51 | 02 | 張問勇 | 2501022030 | 合格 | 是 | 
 | 
| 52 | 02 | 劉關(guān)云 | 2501022407 | 合格 | 是 | 
 | 
| 53 | 02 | 楊興濤 | 2501022724 | 合格 | 是 | 
 | 
| 54 | 02 | 馮健 | 2501012803 | 合格 | 是 | 
 | 
| 55 | 02 | 張劍橋 | 2501010811 | 合格 | 是 | 
 | 
| 56 | 02 | 辛云 | 2501021921 | 合格 | 是 | 
 | 
| 57 | 02 | 夏鈺翔 | 2501012507 | 合格 | 是 | 
 | 
| 58 | 02 | 鄧龍彪 | 2501020207 | 合格 | 是 | 
 | 
| 59 | 02 | 鄧施凱 | 2501020106 | 合格 | 是 | 
 | 
| 60 | 02 | 王權(quán) | 2501011609 | 合格 | 是 | 
 | 
| 61 | 02 | 郭偉 | 2501013716 | 合格 | 是 | 
 | 
| 62 | 02 | 吳寧 | 2501022706 | 合格 | 是 | 
 | 
| 63 | 02 | 李偉 | 2501010528 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 64 | 02 | 楊璐瑋 | 2501022315 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 65 | 02 | 黃強(qiáng) | 2501010502 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 66 | 02 | 陳康 | 2501023326 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 67 | 03 | 劉夢濤 | 2501011210 | 合格 | 是 | 
 | 
| 68 | 03 | 劉錦鑫 | 2501011328 | 合格 | 是 | 
 | 
| 69 | 03 | 黃政 | 2501021229 | 合格 | 是 | 
 | 
| 70 | 03 | 張定紅 | 2501023806 | 合格 | 是 | 
 | 
| 71 | 03 | 何淳 | 2501022118 | 合格 | 是 | 
 | 
| 72 | 03 | 吳映良 | 2501013602 | 合格 | 是 | 
 | 
| 73 | 03 | 趙晨旭 | 2501023320 | 合格 | 是 | 
 | 
| 74 | 03 | 龍如金 | 2501023709 | 合格 | 是 | 
 | 
| 75 | 03 | 李虎 | 2501022121 | 合格 | 是 | 
 | 
| 76 | 03 | 姚文興 | 2501012012 | 合格 | 是 | 
 | 
| 77 | 03 | 何金現(xiàn) | 2501022108 | 合格 | 是 | 
 | 
| 78 | 03 | 肖峰 | 2501012311 | 合格 | 是 | 
 | 
| 79 | 03 | 吳念溪 | 2501011721 | 合格 | 是 | 
 | 
| 80 | 03 | 朱俊嶧 | 2501011503 | 合格 | 是 | 
 | 
| 81 | 03 | 樊錦石 | 2501011729 | 合格 | 是 | 
 | 
| 82 | 03 | 楊誠 | 2501020425 | 合格 | 是 | 
 | 
| 83 | 03 | 羅應(yīng)強(qiáng) | 2501023222 | 合格 | 是 | 
 | 
| 84 | 03 | 周成禮 | 2501021608 | 合格 | 是 | 
 | 
| 85 | 03 | 趙晟 | 2501010213 | 合格 | 是 | 
 | 
| 86 | 03 | 范進(jìn)達(dá) | 2501021630 | 合格 | 是 | 
 | 
| 87 | 03 | 周龍濤 | 2501022022 | 合格 | 是 | 
 | 
| 88 | 03 | 楊東豪 | 2501022415 | 合格 | 是 | 
 | 
| 89 | 03 | 杜航 | 2501021517 | 合格 | 是 | 
 | 
| 90 | 03 | 彭義永 | 2501010810 | 合格 | 是 | 
 | 
| 91 | 03 | 凌建波 | 2501010513 | 合格 | 是 | 
 | 
| 92 | 03 | 李美東 | 2501011207 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 93 | 03 | 蔣延齡 | 2501020917 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 94 | 03 | 陸恒 | 2501022416 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 95 | 03 | 鄧斌 | 2501023527 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 96 | 03 | 陳堯 | 2501020414 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 97 | 03 | 王建紅 | 2501022527 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 98 | 03 | 馮盤江 | 2501021821 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 99 | 03 | 王濤 | 2501021312 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 100 | 04 | 程蕾穎 | 2501021006 | 合格 | 是 | 
 | 
| 101 | 04 | 溫睿 | 2501010303 | 合格 | 是 | 
 | 
| 102 | 04 | 楊敏 | 2501013810 | 合格 | 是 | 
 | 
| 103 | 04 | 呂丹蕾 | 2501010915 | 合格 | 是 | 
 | 
| 104 | 04 | 卯春艷 | 2501021111 | 合格 | 是 | 
 | 
| 105 | 04 | 管寧 | 2501022720 | 合格 | 是 | 
 | 
| 106 | 04 | 何林欣 | 2501023102 | 合格 | 是 | 
 | 
| 107 | 04 | 楊焱淼 | 2501022321 | 合格 | 是 | 
 | 
| 108 | 04 | 徐開玲 | 2501022606 | 合格 | 是 | 
 | 
| 109 | 04 | 邱莉芬 | 2501011507 | 合格 | 是 | 
 | 
| 110 | 04 | 李亞茜 | 2501023507 | 合格 | 是 | 
 | 
| 111 | 04 | 張華艷 | 2501013617 | 合格 | 是 | 
 | 
| 112 | 04 | 彭丹 | 2501023607 | 合格 | 是 | 
 | 
| 113 | 04 | 龔永青 | 2501011326 | 合格 | 是 | 
 | 
| 114 | 04 | 李夏悅 | 2501013404 | 合格 | 是 | 
 | 
| 115 | 04 | 魏小馥 | 2501013405 | 合格 | 是 | 
 | 
| 116 | 04 | 陶貴云 | 2501022622 | 合格 | 是 | 
 | 
| 117 | 04 | 楊春喜 | 2501022530 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 118 | 04 | 曾達(dá)愛 | 2501012306 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 119 | 04 | 馬藜娜 | 2501011801 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 120 | 04 | 王燕鵝 | 2501022208 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 121 | 04 | 張金翠 | 2501011222 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 122 | 04 | 李羽 | 2501013814 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 123 | 04 | 顏加米 | 2501010515 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 124 | 05 | 戴益應(yīng) | 2501012108 | 合格 | 是 | 
 | 
| 125 | 06 | 李龍剛 | 2501021904 | 合格 | 是 | 
 | 
| 126 | 06 | 羅良俊 | 2501013215 | 合格 | 是 | 
 | 
| 127 | 06 | 馬富乾 | 2501021310 | 合格 | 是 | 
 | 
| 128 | 06 | 左喜運(yùn) | 2501013819 | 合格 | 是 | 
 | 
| 129 | 06 | 楊繼濤 | 2501022406 | 合格 | 是 | 
 | 
| 130 | 06 | 支成元 | 2501021110 | 合格 | 是 | 
 | 
| 131 | 06 | 王世航 | 2501013012 | 合格 | 是 | 
 | 
| 132 | 06 | 王童 | 2501023508 | 合格 | 是 | 
 | 
| 133 | 06 | 鄧合 | 2501011602 | 合格 | 是 | 
 | 
| 134 | 06 | 趙兌澤 | 2501023612 | 合格 | 是 | 
 | 
| 135 | 06 | 葉樹鮮 | 2501011413 | 合格 | 是 | 
 | 
| 136 | 06 | 周波 | 2501011918 | 合格 | 是 | 
 | 
| 137 | 06 | 姜淞耀 | 2501012424 | 合格 | 是 | 
 | 
| 138 | 06 | 范存潤 | 2501010115 | 合格 | 是 | 
 | 
| 139 | 06 | 劉博 | 2501023608 | 合格 | 是 | 
 | 
| 140 | 06 | 楊波 | 2501020529 | 合格 | 是 | 
 | 
| 141 | 06 | 黃紹森 | 2501013023 | 合格 | 是 | 
 | 
| 142 | 06 | 石明龍 | 2501022629 | 合格 | 是 | 
 | 
| 143 | 06 | 段攀云 | 2501011915 | 合格 | 是 | 
 | 
| 144 | 06 | 吳波 | 2501011704 | 合格 | 是 | 
 | 
| 145 | 06 | 鄧開源 | 2501020913 | 合格 | 是 | 
 | 
| 146 | 06 | 劉陽 | 2501012520 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 147 | 06 | 潘恒 | 2501023801 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 148 | 06 | 張萌 | 2501011223 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 149 | 06 | 盧凱 | 2501010117 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 150 | 06 | 張響響 | 2501012127 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 151 | 06 | 彭上鋒 | 2501021308 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 152 | 06 | 程升廣 | 2501022817 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 153 | 07 | 谷霖慶 | 2501020501 | 合格 | 是 | 
 | 
| 154 | 07 | 羅大剛 | 2501013321 | 合格 | 是 | 
 | 
| 155 | 07 | 石元濤 | 2501023319 | 合格 | 是 | 
 | 
| 156 | 07 | 朱江 | 2501010324 | 合格 | 是 | 
 | 
| 157 | 07 | 楊明路 | 2501010928 | 合格 | 是 | 
 | 
| 158 | 07 | 王柏清 | 2501012016 | 合格 | 是 | 
 | 
| 159 | 07 | 周雄 | 2501010508 | 合格 | 是 | 
 | 
| 160 | 07 | 王彬斌 | 2501011606 | 合格 | 是 | 
 | 
| 161 | 07 | 李青華 | 2501011823 | 合格 | 是 | 
 | 
| 162 | 07 | 陳浩 | 2501020422 | 合格 | 是 | 
 | 
| 163 | 07 | 鄧練 | 2501022607 | 合格 | 是 | 
 | 
| 164 | 07 | 張韻 | 2501010623 | 合格 | 是 | 
 | 
| 165 | 07 | 謝正偉 | 2501023024 | 合格 | 是 | 
 | 
| 166 | 07 | 周超 | 2501022124 | 合格 | 是 | 
 | 
| 167 | 07 | 李義偉 | 2501013514 | 合格 | 是 | 
 | 
| 168 | 07 | 吳春夜 | 2501010801 | 合格 | 是 | 
 | 
| 169 | 07 | 李程 | 2501012817 | 合格 | 是 | 
 | 
| 170 | 07 | 符昌勝 | 2501022409 | 合格 | 是 | 
 | 
| 171 | 07 | 顏凱 | 2501013101 | 合格 | 是 | 
 | 
| 172 | 07 | 顧串串 | 2501021304 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 173 | 07 | 彭太紅 | 2501023230 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 174 | 07 | 閆玉宏 | 2501021613 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 175 | 07 | 張羽 | 2501012625 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 176 | 07 | 周雙剛 | 2501010925 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 177 | 07 | 熊進(jìn) | 2501012623 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 178 | 07 | 熊照耀 | 2501023311 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 179 | 07 | 盧建霖 | 2501021309 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 180 | 07 | 王勇勇 | 2501021806 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 181 | 08 | 何瑞 | 2501020911 | 合格 | 是 | 
 | 
| 182 | 08 | 王顯貴 | 2501022216 | 合格 | 是 | 
 | 
| 183 | 08 | 陳偉 | 2501012928 | 合格 | 是 | 
 | 
| 184 | 08 | 彭永超 | 2501010112 | 合格 | 是 | 
 | 
| 185 | 08 | 趙振皓 | 2501022422 | 合格 | 是 | 
 | 
| 186 | 08 | 張忠將 | 2501020219 | 合格 | 是 | 
 | 
| 187 | 08 | 管慶輝 | 2501023807 | 合格 | 是 | 
 | 
| 188 | 08 | 石昌仲 | 2501011505 | 合格 | 是 | 
 | 
| 189 | 08 | 何元雷 | 2501012313 | 合格 | 是 | 
 | 
| 190 | 08 | 李選包 | 2501022801 | 合格 | 是 | 
 | 
| 191 | 08 | 徐振東 | 2501014021 | 合格 | 是 | 
 | 
| 192 | 08 | 孫上浩 | 2501012814 | 合格 | 是 | 
 | 
| 193 | 08 | 楊躍 | 2501012105 | 合格 | 是 | 
 | 
| 194 | 08 | 胡良鵬 | 2501022618 | 合格 | 是 | 
 | 
| 195 | 08 | 晏松 | 2501011029 | 合格 | 是 | 
 | 
| 196 | 08 | 何鵬 | 2501021414 | 合格 | 是 | 
 | 
| 197 | 08 | 劉焱 | 2501011421 | 合格 | 是 | 
 | 
| 198 | 08 | 何錦 | 2501021823 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 199 | 08 | 劉東 | 2501021909 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 200 | 08 | 羅福平 | 2501022219 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 201 | 08 | 吳洪才 | 2501022616 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 202 | 08 | 胡才軍 | 2501021903 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 203 | 09 | 李翠 | 2501011710 | 合格 | 是 | 
 | 
| 204 | 09 | 王海玲 | 2501022914 | 合格 | 是 | 
 | 
| 205 | 09 | 蘇春雷 | 2501023119 | 合格 | 是 | 
 | 
| 206 | 09 | 馬洪蕾 | 2501011226 | 合格 | 是 | 
 | 
| 207 | 09 | 韓詠芳 | 2501013911 | 合格 | 是 | 
 | 
| 208 | 09 | 馬旭 | 2501021013 | 合格 | 是 | 
 | 
| 209 | 09 | 何麗 | 2501020320 | 合格 | 是 | 
 | 
| 210 | 09 | 黃雪瑞 | 2501021216 | 合格 | 是 | 
 | 
| 211 | 09 | 何美玲 | 2501022114 | 合格 | 是 | 
 | 
| 212 | 09 | 李祖君 | 2501013711 | 合格 | 是 | 
 | 
| 213 | 09 | 譚建云 | 2501013104 | 合格 | 是 | 
 | 
| 214 | 09 | 朱艷梅 | 2501011521 | 合格 | 是 | 
 | 
| 215 | 09 | 吳桂琴 | 2501020527 | 合格 | 是 | 
 | 
| 216 | 09 | 錢賢桃 | 2501020605 | 合格 | 是 | 
 | 
| 217 | 09 | 雷紅 | 2501012926 | 合格 | 是 | 
 | 
| 218 | 09 | 楊琴 | 2501013016 | 合格 | 是 | 
 | 
| 219 | 09 | 孫韻雪 | 2501010226 | 合格 | 是 | 
 | 
| 220 | 09 | 溫麗萍 | 2501012318 | 合格 | 是 | 
 | 
| 221 | 09 | 崔楠 | 2501021103 | 合格 | 是 | 
 | 
| 222 | 09 | 李蝶 | 2501013205 | 合格 | 是 | 
 | 
| 223 | 09 | 燕璐瑤 | 2501013629 | 合格 | 是 | 
 | 
| 224 | 09 | 秦家芳 | 2501022907 | 合格 | 是 | 
 | 
| 225 | 09 | 李楠楠 | 2501023022 | 合格 | 是 | 
 | 
| 226 | 09 | 殷琪 | 2501011912 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 227 | 09 | 顧曉玉 | 2501020613 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 228 | 09 | 陳瑞璇 | 2501020104 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 229 | 09 | 尹露律 | 2501011220 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 230 | 09 | 石小俊 | 2501010712 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 231 | 09 | 劉永陽 | 2501022019 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 232 | 09 | 梁凱妮 | 2501010218 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 233 | 10 | 馬玉紅 | 2501010816 | 合格 | 是 | 
 | 
| 234 | 10 | 田達(dá) | 2501011405 | 合格 | 是 | 
 | 
| 235 | 10 | 李昌宇 | 2501010527 | 合格 | 是 | 
 | 
| 236 | 10 | 王杰 | 2501021010 | 合格 | 是 | 
 | 
| 237 | 10 | 吳興福 | 2501020227 | 合格 | 是 | 
 | 
| 238 | 10 | 王國向 | 2501022306 | 合格 | 是 | 
 | 
| 239 | 10 | 王維健 | 2501021130 | 合格 | 是 | 
 | 
| 240 | 10 | 付臣焱 | 2501010220 | 合格 | 是 | 
 | 
| 241 | 10 | 趙涌淞 | 2501022423 | 合格 | 是 | 
 | 
| 242 | 10 | 周光耀 | 2501020111 | 合格 | 是 | 
 | 
| 243 | 10 | 陳鴻 | 2501010419 | 合格 | 是 | 
 | 
| 244 | 10 | 朱中權(quán) | 2501023114 | 合格 | 是 | 
 | 
| 245 | 10 | 張才勇 | 2501013916 | 合格 | 是 | 
 | 
| 246 | 10 | 周洋 | 2501011308 | 合格 | 是 | 
 | 
| 247 | 10 | 蔡國訓(xùn) | 2501013902 | 合格 | 是 | 
 | 
| 248 | 10 | 李美雷 | 2501012618 | 合格 | 是 | 
 | 
| 249 | 10 | 龍捷 | 2501013327 | 合格 | 是 | 
 | 
| 250 | 10 | 唐雨杰 | 2501022110 | 合格 | 是 | 
 | 
| 251 | 10 | 陳永向 | 2501014022 | 合格 | 是 | 
 | 
| 252 | 10 | 游豐源 | 2501010812 | 合格 | 是 | 
 | 
| 253 | 10 | 李俊岐 | 2501022328 | 合格 | 是 | 
 | 
| 254 | 10 | 饒秀乾 | 2501010921 | 合格 | 是 | 
 | 
| 255 | 10 | 許露霖 | 2501022126 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 256 | 10 | 黃明歡 | 2501013406 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 257 | 10 | 趙慶龍 | 2501011404 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 258 | 10 | 李柯樑 | 2501010321 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 259 | 10 | 翟于豪 | 2501010907 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 260 | 10 | 龍黔江 | 2501011522 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 261 | 10 | 方德健 | 2501022308 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
| 262 | 10 | 李世江 | 2501020312 | 遞補(bǔ)復(fù)審合格 | 是 | 
 | 
 
附件2:體能測評考生須知
一、體能測評時(shí)間、地點(diǎn)及要求
1.考生請于2025年3月1日上午7:30憑有效《居民身份證》或有效《臨時(shí)居民身份證》原件進(jìn)入體能測評候考區(qū)(六盤水市第八中學(xué)),8:00仍未到達(dá)指定測評地點(diǎn)的考生視為自動棄權(quán),不得進(jìn)入體能測評候考區(qū)。
 2.體能測評地點(diǎn):六盤水市第八中學(xué)(六盤水市水城區(qū)雙水街道朝陽社區(qū)涼都大道東西側(cè))。
二、體能測評項(xiàng)目
男子1000米跑、女子800米跑。
三、注意事項(xiàng)
(一)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考區(qū),不得大聲喧嘩和議論;需要去衛(wèi)生間的,經(jīng)報(bào)告候考區(qū)工作人員同意后,由1名同性別工作人員陪同前往并返回,期間不得與他人接觸。
(二)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考區(qū)清潔衛(wèi)生。如有違紀(jì)違規(guī)行為,按人事考試有關(guān)違紀(jì)違規(guī)行為規(guī)定處理。
(三)由于體能測評時(shí)間較長,請考生在考前自行準(zhǔn)備好飲用水和食物,考生的飲食安全由考生自己負(fù)責(zé)。請考生務(wù)必認(rèn)真閱讀《體能測評考生須知》,因考生未認(rèn)真閱讀影響本人體能測評的,責(zé)任自負(fù)。
(四)參加體能測評的考生做好體能測評前的相關(guān)準(zhǔn)備,服從測評考官和測評工作人員的指揮和安排,遵守體能測評紀(jì)律,遵紀(jì)守時(shí),不得擅自行動。
溫馨提示:
1.建議考生提前熟悉考點(diǎn)位置及乘車路線,安排好食宿,注意天氣變化,提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。
2.考生應(yīng)提前準(zhǔn)備好飲用水、食品、有效《居民身份證》或有效《臨時(shí)居民身份證》原件。
3.請考生自行著適宜的服裝、穿運(yùn)動鞋,以便能更好的參加體能測評。
附件3:六盤水市2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員體能測評承諾書(點(diǎn)擊下載)
六盤水市水城區(qū)公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年2月27日
(信息來源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202502/t20250227_86958936.html)
六盤水市水城區(qū)公安局2024年招聘警務(wù)輔助人員體能測評公告
查看更多關(guān)于水城縣事業(yè)單位招聘的信息