本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點擊咨詢
根據(jù)《六盤水市水城區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位2024年公開引進急需緊缺人才簡章》相關(guān)要求,經(jīng)資格初審,現(xiàn)將六盤水市水城區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位2024年公開引進急需緊缺人才資格初審合格人員名單進行公示,如有異議請與六盤水市水城區(qū)自然資源局聯(lián)系。
公示期:2024年12月17日-12月19日
聯(lián)系電話:0858-8932029
聯(lián)系人:李素英
監(jiān)督電話:0858-8932020
六盤水市水城區(qū)自然資源局
2024年12月17日
| 六盤水市水城區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位2024年公開引進急需緊缺人才資格初審合格人員名單 | |||||||||
| 序號 | 單位代碼 | 引才單位名稱 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 備注 | 
| 1 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張文秀 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 2 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 王俊賢 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 3 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 伍堂銀 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 4 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 袁志偉 | 男 | 云南師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 5 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張榮星 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 6 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 楊馨嵐 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 7 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 馬吳許 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 8 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 劉弋菱 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 9 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 黃旭林 | 男 | 南京師范大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 10 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 王鳳 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 11 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 潘惠立 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 12 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 吳興龍 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 13 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 陳金源 | 男 | 西南交通大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 14 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 彭麗福 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 15 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 董均祥 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 16 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 魏貴群 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 17 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 銀松 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 18 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 陳紅蓮 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 19 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 路悅 | 女 | 寧夏大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 20 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張林 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 21 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 曹吉 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 22 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張宏偉 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 23 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 趙璽 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 24 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張智勇 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科 | 
 | 
| 25 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 盧鳳瓊 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 26 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 趙莎莎 | 女 | 西南大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 27 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 王雨露 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 28 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 楊德慧 | 女 | 東華理工大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 29 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 鄒永偲 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 30 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 陳瑤 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 31 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 鄭貴兵 | 男 | 華南師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 32 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 臧婷 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 33 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 文倩 | 女 | 湖南師范大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 34 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 黃紅良 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 35 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張小芬 | 女 | 陜西師范大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 36 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張紀(jì)莎 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 37 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 石志勇 | 男 | 大連海事大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 38 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 張鑫雨 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 39 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 陳飛云 | 男 | 長安大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 40 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 韋俊光 | 男 | 鄭州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 41 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 胡海濤 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 42 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 李晨 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 43 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 尹政印 | 男 | 寧夏大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 44 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 余波波 | 男 | 延邊大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 45 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 莫玉芝 | 女 | 南京師范大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 46 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 01 | 業(yè)務(wù)一股工作人員 | 李翠龍 | 男 | 云南大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 47 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 彭庭祖 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 48 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 鄒媛 | 女 | 成都理工大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 49 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 劉靜 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 50 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 李毅歐 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 51 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 周聽 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 研究生 | 
 | 
| 52 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 杜雙雪 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 53 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 段再容 | 女 | 成都理工大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 54 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 陳旭 | 男 | 東華理工大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 55 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 紀(jì)永輝 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 56 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 張璇 | 女 | 東北石油大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 57 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 杜娟 | 女 | 中國海洋大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 58 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 龍克樹 | 男 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 59 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 陳顯婷 | 女 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 60 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 游桂連 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 61 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 董大凡 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 62 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 汪宇航 | 男 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 63 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 李文昌 | 女 | 新疆師范大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 64 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 02 | 業(yè)務(wù)二股工作人員1 | 王冬梅 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 65 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 陳永明 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 66 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 劉明發(fā) | 男 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 67 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 祝勇 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 68 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 劉亞飛 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 69 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 朱頌波 | 男 | 遼寧科技大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 70 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 馮斌 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 71 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 蔣海洋 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 72 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 鐘誠 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科 | 
 | 
| 73 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 唐仁帥 | 男 | 中南大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 74 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 姚震 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 75 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 王太兵 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 76 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 張宇昊 | 男 | 蘭州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 77 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 匡英 | 女 | 青海大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 78 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 付萬坤 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 79 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 夏冉冉 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 80 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 余津哲 | 男 | 吉林大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 81 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 羅成成 | 男 | 長安大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 82 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 楊夏石 | 男 | 東北大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 83 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 韓行 | 男 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 84 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 鄒玉蘭 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 85 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 杜陽 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 86 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 孫源羚 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 87 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 楊武 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 88 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 李俊 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 89 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 劉輝 | 男 | 東北大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 90 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 汪小運 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 91 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 岳汪汪 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 92 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 彭進 | 男 | 中南大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 93 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 張慧玲 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 94 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 王建平 | 男 | 三峽大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 95 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 李君師 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 96 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 張毅 | 男 | 河海大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 97 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 余發(fā)慧 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 98 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 陳偉 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 99 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 唐文 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 100 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 張勝沙 | 女 | 福州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 101 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 陳慶 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 102 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 楊俊松 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 103 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 雷治豪 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 104 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 楊用 | 男 | 中國海洋大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 105 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 馮紫微 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 106 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 支永祥 | 男 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 107 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 袁崇恩 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科 | 
 | 
| 108 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 張偉 | 男 | 太原理工大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 109 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 趙長衛(wèi) | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 110 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 陳興祥 | 男 | 西南石油大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 111 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 羅冠中 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科 | 
 | 
| 112 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 谷太友 | 男 | 太原理工大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 113 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 何敏 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 114 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 楊小華 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 115 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 周相貴 | 男 | 西南交通大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 116 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 高方玲 | 女 | 貴州大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 117 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 熊國武 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 118 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 張云鵬 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 119 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 竇增文 | 男 | 北京礦冶研究總院 | 研究生 | 
 | 
| 120 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 03 | 業(yè)務(wù)二股工作人員2 | 王維 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 121 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 尚倫登 | 男 | 河南城建學(xué)院 | 本科 | 
 | 
| 122 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 范泰仙 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 123 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 周克麗 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 124 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 趙洋 | 男 | 武漢大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 125 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 周緒東 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 126 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 聶松 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 127 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 司鸝蔚 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 128 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 黃碧波 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 129 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 朱重宇 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 130 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 孫澤禮 | 男 | 吉林大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 131 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 周堯 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 
 | 
| 132 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 唐芬鴻 | 男 | 西南交通大學(xué) | 研究生 | 
 | 
| 133 | 20241101 | 六盤水市水城區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 04 | 業(yè)務(wù)三股工作人員 | 武旭濤 | 男 | 華中科技大學(xué) | 本科 | 
 | 
