息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及相關(guān)事宜公告如下:
一、面試成績(見附件)。
二、息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員總成績排名及體檢等相關(guān)事項近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢或手機不暢通而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負責(zé)。
咨詢及監(jiān)督電話:0851-87721379
附件:息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員面試成績
2024年6月15日
附件:
息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員面試成績
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位名稱 | 面試成績 | 面試崗位排名 | 備注 | 
| 1 | 侯宇 | 52000100306 | 專職技術(shù)檢查員01 | 87.40 | 1 | 
 | 
| 2 | 董亞莉 | 52000100125 | 專職技術(shù)檢查員01 | 83.20 | 2 | 
 | 
| 3 | 王毫任 | 52000100509 | 專職技術(shù)檢查員01 | 83.20 | 2 | 
 | 
| 4 | 禹欣藝 | 52000100808 | 專職技術(shù)檢查員01 | 82.80 | 4 | 
 | 
| 5 | 楊潤飛 | 52000100214 | 專職技術(shù)檢查員01 | 82.60 | 5 | 
 | 
| 6 | 翟松松 | 52000100311 | 專職技術(shù)檢查員01 | 81.80 | 6 | 
 | 
| 7 | 李昊 | 52000100512 | 專職技術(shù)檢查員01 | 80.40 | 7 | 
 | 
| 8 | 謝啟東 | 52000100506 | 專職技術(shù)檢查員01 | 74.20 | 8 | 
 | 
| 9 | 楊俊杰 | 52000100524 | 專職技術(shù)檢查員01 | 73.00 | 9 | 
 | 
| 10 | 辛佳輝 | 52000100301 | 專職技術(shù)檢查員02 | 86.40 | 1 | 
 | 
| 11 | 廖加蘭 | 52000100504 | 專職技術(shù)檢查員02 | 82.40 | 2 | 
 | 
| 12 | 徐昶 | 52000100313 | 專職技術(shù)檢查員02 | 79.80 | 3 | 
 | 
| 13 | 梁杰 | 52000100228 | 專職技術(shù)檢查員02 | 64.00 | 4 | 
 | 
| 14 | 馬劍飛 | 52000100513 | 專職技術(shù)檢查員02 | 63.00 | 5 | 
 | 
| 15 | 張方方 | 52000100527 | 專職技術(shù)檢查員02 | 0.00 | 6 | 缺考 | 
| 16 | 趙旺 | 52000100522 | 專職技術(shù)檢查員03 | 85.00 | 1 | 
 | 
| 17 | 葉健 | 52000100426 | 專職技術(shù)檢查員03 | 84.40 | 2 | 
 | 
| 18 | 趙江 | 52000100526 | 專職技術(shù)檢查員03 | 75.20 | 3 | 
 | 
| 19 | 史紅宇 | 52000100718 | 專職技術(shù)檢查員04 | 85.20 | 1 | 
 | 
| 20 | 張言 | 52000100813 | 專職技術(shù)檢查員04 | 80.40 | 2 | 
 | 
| 21 | 黃一純 | 52000100607 | 專職技術(shù)檢查員04 | 78.60 | 3 | 
 | 
| 22 | 周虎 | 52000100811 | 專職技術(shù)檢查員04 | 76.00 | 4 | 
 | 
| 23 | 貝永權(quán) | 52000100608 | 專職技術(shù)檢查員04 | 72.00 | 5 | 
 | 
| 24 | 陳芹 | 52000100109 | 專職技術(shù)檢查員04 | 0.00 | 6 | 缺考 | 
| 25 | 馮永兵 | 52000100510 | 專職技術(shù)檢查員05 | 80.40 | 1 | 
 | 
| 26 | 趙澤瑞 | 52000100118 | 專職技術(shù)檢查員05 | 80.00 | 2 | 
 | 
| 27 | 管海鑫 | 52000100202 | 專職技術(shù)檢查員05 | 78.80 | 3 | 
 | 
| 28 | 劉浪 | 52000100207 | 專職技術(shù)檢查員05 | 71.20 | 4 | 
 | 
| 29 | 班榮發(fā) | 52000100219 | 專職技術(shù)檢查員05 | 0.00 | 5 | 缺考 | 
| 30 | 周樂強 | 52000100505 | 專職技術(shù)檢查員05 | 0.00 | 5 | 缺考 | 
 
 
(信息來源:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202406/t20240615_84875861.html)
息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員面試成績相關(guān)事宜的公告
查看更多關(guān)于息烽縣事業(yè)單位招聘的信息