息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員筆試查分工作現(xiàn)已結(jié)束。現(xiàn)就資格復(fù)審公告如下:
一、資格復(fù)審人員確定
根據(jù)《息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員公告》,按照應(yīng)聘人員的筆試成績由高到低,按單個崗位招聘計劃數(shù)與該崗位參加資格復(fù)審人員數(shù)1∶3的比例確定進入資格復(fù)審人員(資格復(fù)審人員名單見附件)。
二、資格復(fù)審時間、地址
1.地址:貴州省息烽縣永陽街道虎城大道中段虎城大廈18樓息烽縣應(yīng)急管理局
2.時間:2024年6月5日(星期三)-6月7日(星期五)上午9:00-下午17:00
3.聯(lián)系電話:0851-87721379
三、資格復(fù)審所需材料
資格復(fù)審采取現(xiàn)場審核方式進行,一般應(yīng)由本人攜帶所需材料原件及復(fù)印件到場確認(rèn),如因特殊原因不能到場的,可委托他人代為確認(rèn)。委托他人進行資格復(fù)審的,視為應(yīng)聘人員本人確認(rèn),相關(guān)責(zé)任由應(yīng)聘人員本人承擔(dān)。資格復(fù)審應(yīng)攜帶以下材料:
1.《息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員報名表》2份,登錄“貴州公開招聘報名服務(wù)平臺”(http://pta.bjpass.com/site/JfaUVb)打印;
2.本人有效《居民身份證》原件和復(fù)印件;
3.網(wǎng)上報名時使用的正面免冠一寸彩色照片1張;
4.報考崗位要求的所有資格條件證明材料。
四、有關(guān)要求和其他事項
1.單個崗位招聘計劃數(shù)與該崗位參加資格復(fù)審人員數(shù)未達到1:3比例的,按實際取得有效筆試成績?nèi)藬?shù)確定資格復(fù)審對象。
2.同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復(fù)審對象。
3.經(jīng)資格復(fù)審不符合招聘條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復(fù)審的應(yīng)聘人員,取消其面試資格。該崗位空缺人數(shù)按筆試成績由高到低依次遞補。
4.資格復(fù)審合格(含遞補合格)及進入下一環(huán)節(jié)人員名單在息烽縣人民政府網(wǎng)進行公布。
5.資格審查貫穿于招聘工作全過程,如在招聘過程中任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)、材料不齊、提供虛假信息或報考人員條件不符合招聘崗位條件要求的,取消其應(yīng)聘資格。
6.請廣大考生認(rèn)真閱讀《息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員公告》,熟悉有關(guān)程序和要求,及時到相關(guān)網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。如因考生未認(rèn)真查閱公示公告、通訊不暢而引起的后果由考生本人承擔(dān)。同時,本次考試不舉辦、不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
附件:《息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員筆試成績排名及進入資格復(fù)審人員名單》
2024年6月4日
息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員筆試成績排名及進入資格復(fù)審人員名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 是否缺考 | 總成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 52000100306 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 82.10 | 1 | 進入資格復(fù)審 | 
| 2 | 52000100808 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 79.40 | 2 | 進入資格復(fù)審 | 
| 3 | 52000100214 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 78.30 | 3 | 進入資格復(fù)審 | 
| 4 | 52000100125 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 77.60 | 4 | 進入資格復(fù)審 | 
| 5 | 52000100311 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 76.90 | 5 | 進入資格復(fù)審 | 
| 6 | 52000100512 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 76.90 | 5 | 進入資格復(fù)審 | 
| 7 | 52000100506 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 76.30 | 7 | 進入資格復(fù)審 | 
| 8 | 52000100509 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 75.70 | 8 | 進入資格復(fù)審 | 
| 9 | 52000100524 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 75.60 | 9 | 進入資格復(fù)審 | 
| 10 | 52000100114 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 75.20 | 10 | 
 | 
| 11 | 52000100322 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 75.20 | 10 | 
 | 
| 12 | 52000100720 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 75.00 | 12 | 
 | 
| 13 | 52000100722 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 74.60 | 13 | 
 | 
| 14 | 52000100126 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 73.80 | 14 | 
 | 
| 15 | 52000100616 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 73.80 | 14 | 
 | 
| 16 | 52000100210 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 72.60 | 16 | 
 | 
| 17 | 52000100508 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 72.40 | 17 | 
 | 
| 18 | 52000100706 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 72.20 | 18 | 
 | 
| 19 | 52000100603 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 71.50 | 19 | 
 | 
| 20 | 52000100412 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 71.30 | 20 | 
 | 
| 21 | 52000100623 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 70.80 | 21 | 
 | 
| 22 | 52000100429 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 70.50 | 22 | 
 | 
| 23 | 52000100807 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 70.10 | 23 | 
 | 
| 24 | 52000100528 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 69.60 | 24 | 
 | 
| 25 | 52000100229 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 69.50 | 25 | 
 | 
| 26 | 52000100810 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 69.20 | 26 | 
 | 
| 27 | 52000100103 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 69.00 | 27 | 
 | 
| 28 | 52000100208 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 68.80 | 28 | 
 | 
| 29 | 52000100707 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 68.30 | 29 | 
 | 
| 30 | 52000100124 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 68.20 | 30 | 
 | 
| 31 | 52000100328 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 68.00 | 31 | 
 | 
| 32 | 52000100805 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 67.00 | 32 | 
 | 
| 33 | 52000100809 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 67.00 | 32 | 
 | 
| 34 | 52000100406 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 66.50 | 34 | 
 | 
| 35 | 52000100817 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 66.40 | 35 | 
 | 
| 36 | 52000100310 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 65.60 | 36 | 
 | 
| 37 | 52000100719 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 63.90 | 37 | 
 | 
| 38 | 52000100130 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 63.60 | 38 | 
 | 
| 39 | 52000100222 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 63.20 | 39 | 
 | 
| 40 | 52000100428 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 61.70 | 40 | 
 | 
| 41 | 52000100120 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 59.50 | 41 | 
 | 
| 42 | 52000100113 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 59.30 | 42 | 
 | 
| 43 | 52000100327 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 58.80 | 43 | 
 | 
| 44 | 52000100226 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 57.60 | 44 | 
 | 
| 45 | 52000100721 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 57.60 | 44 | 
 | 
| 46 | 52000100319 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 56.60 | 46 | 
 | 
| 47 | 52000100326 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 否 | 54.10 | 47 | 
 | 
| 48 | 52000100116 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 49 | 52000100201 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 50 | 52000100204 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 51 | 52000100217 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 52 | 52000100323 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 53 | 52000100403 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 54 | 52000100425 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 55 | 52000100517 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 56 | 52000100525 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 57 | 52000100618 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 58 | 52000100620 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 59 | 52000100723 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 60 | 52000100803 | 專職技術(shù)檢查員 | 01 | 是 | 0.00 | 48 | 
 | 
| 61 | 52000100301 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 78.10 | 1 | 進入資格復(fù)審 | 
| 62 | 52000100313 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 78.00 | 2 | 進入資格復(fù)審 | 
| 63 | 52000100129 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 77.50 | 3 | 進入資格復(fù)審 | 
| 64 | 52000100228 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 77.20 | 4 | 進入資格復(fù)審 | 
| 65 | 52000100513 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 76.70 | 5 | 進入資格復(fù)審 | 
| 66 | 52000100527 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 76.50 | 6 | 進入資格復(fù)審 | 
| 67 | 52000100504 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 76.40 | 7 | 
 | 
| 68 | 52000100405 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 76.20 | 8 | 
 | 
| 69 | 52000100717 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 75.10 | 9 | 
 | 
| 70 | 52000100804 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 74.90 | 10 | 
 | 
| 71 | 52000100223 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 74.40 | 11 | 
 | 
| 72 | 52000100605 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 74.40 | 11 | 
 | 
| 73 | 52000100507 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 74.10 | 13 | 
 | 
| 74 | 52000100815 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 72.70 | 14 | 
 | 
| 75 | 52000100320 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 72.50 | 15 | 
 | 
| 76 | 52000100329 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 72.40 | 16 | 
 | 
| 77 | 52000100619 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 72.30 | 17 | 
 | 
| 78 | 52000100617 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.90 | 18 | 
 | 
| 79 | 52000100121 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.80 | 19 | 
 | 
| 80 | 52000100610 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.70 | 20 | 
 | 
| 81 | 52000100728 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.50 | 21 | 
 | 
| 82 | 52000100108 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | 
 | 
| 83 | 52000100724 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | 
 | 
| 84 | 52000100730 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | 
 | 
| 85 | 52000100816 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.40 | 22 | 
 | 
| 86 | 52000100421 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 71.10 | 26 | 
 | 
| 87 | 52000100602 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 70.90 | 27 | 
 | 
| 88 | 52000100520 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 70.80 | 28 | 
 | 
| 89 | 52000100630 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 70.10 | 29 | 
 | 
| 90 | 52000100709 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 68.60 | 30 | 
 | 
| 91 | 52000100702 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 68.40 | 31 | 
 | 
| 92 | 52000100106 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 68.20 | 32 | 
 | 
| 93 | 52000100110 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 67.90 | 33 | 
 | 
| 94 | 52000100312 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 67.00 | 34 | 
 | 
| 95 | 52000100225 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 65.50 | 35 | 
 | 
| 96 | 52000100601 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 65.10 | 36 | 
 | 
| 97 | 52000100612 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 64.50 | 37 | 
 | 
| 98 | 52000100430 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 64.10 | 38 | 
 | 
| 99 | 52000100401 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 63.20 | 39 | 
 | 
| 100 | 52000100613 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 62.10 | 40 | 
 | 
| 101 | 52000100315 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 57.50 | 41 | 
 | 
| 102 | 52000100423 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 否 | 42.60 | 42 | 
 | 
| 103 | 52000100104 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 104 | 52000100123 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 105 | 52000100213 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 106 | 52000100314 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 107 | 52000100321 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 108 | 52000100415 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 109 | 52000100514 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 110 | 52000100523 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 111 | 52000100614 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 112 | 52000100625 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 113 | 52000100812 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 114 | 52000100818 | 專職技術(shù)檢查員 | 02 | 是 | 0.00 | 43 | 
 | 
| 115 | 52000100426 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 79.20 | 1 | 進入資格復(fù)審 | 
| 116 | 52000100522 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 78.50 | 2 | 進入資格復(fù)審 | 
| 117 | 52000100526 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 76.80 | 3 | 進入資格復(fù)審 | 
| 118 | 52000100814 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 76.40 | 4 | 
 | 
| 119 | 52000100216 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 76.30 | 5 | 
 | 
| 120 | 52000100529 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 75.20 | 6 | 
 | 
| 121 | 52000100410 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 75.00 | 7 | 
 | 
| 122 | 52000100316 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 73.90 | 8 | 
 | 
| 123 | 52000100712 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 73.30 | 9 | 
 | 
| 124 | 52000100107 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 72.90 | 10 | 
 | 
| 125 | 52000100302 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 72.90 | 10 | 
 | 
| 126 | 52000100729 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 72.30 | 12 | 
 | 
| 127 | 52000100626 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 71.80 | 13 | 
 | 
| 128 | 52000100209 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 70.50 | 14 | 
 | 
| 129 | 52000100711 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 70.50 | 14 | 
 | 
| 130 | 52000100119 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 69.60 | 16 | 
 | 
| 131 | 52000100622 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 69.20 | 17 | 
 | 
| 132 | 52000100127 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 68.60 | 18 | 
 | 
| 133 | 52000100112 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 68.30 | 19 | 
 | 
| 134 | 52000100212 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 68.30 | 19 | 
 | 
| 135 | 52000100708 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 68.20 | 21 | 
 | 
| 136 | 52000100714 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 67.80 | 22 | 
 | 
| 137 | 52000100713 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 67.30 | 23 | 
 | 
| 138 | 52000100516 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 66.20 | 24 | 
 | 
| 139 | 52000100221 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 65.80 | 25 | 
 | 
| 140 | 52000100206 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 64.40 | 26 | 
 | 
| 141 | 52000100305 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 64.40 | 26 | 
 | 
| 142 | 52000100215 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 63.70 | 28 | 
 | 
| 143 | 52000100418 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 63.10 | 29 | 
 | 
| 144 | 52000100318 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 62.80 | 30 | 
 | 
| 145 | 52000100518 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 61.80 | 31 | 
 | 
| 146 | 52000100101 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 58.50 | 32 | 
 | 
| 147 | 52000100325 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 56.40 | 33 | 
 | 
| 148 | 52000100701 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 54.60 | 34 | 
 | 
| 149 | 52000100411 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 52.70 | 35 | 
 | 
| 150 | 52000100519 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 50.10 | 36 | 
 | 
| 151 | 52000100628 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 49.30 | 37 | 
 | 
| 152 | 52000100715 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 48.40 | 38 | 
 | 
| 153 | 52000100801 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 46.20 | 39 | 
 | 
| 154 | 52000100502 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 36.80 | 40 | 
 | 
| 155 | 52000100205 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 否 | 36.10 | 41 | 
 | 
| 156 | 52000100105 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 157 | 52000100128 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 158 | 52000100218 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 159 | 52000100330 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 160 | 52000100402 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 161 | 52000100409 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 162 | 52000100414 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 163 | 52000100419 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 164 | 52000100422 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 165 | 52000100511 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 166 | 52000100521 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 167 | 52000100615 | 專職技術(shù)檢查員 | 03 | 是 | 0.00 | 42 | 
 | 
| 168 | 52000100718 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 79.70 | 1 | 進入資格復(fù)審 | 
| 169 | 52000100417 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 78.10 | 2 | 進入資格復(fù)審 | 
| 170 | 52000100607 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 75.60 | 3 | 進入資格復(fù)審 | 
| 171 | 52000100608 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 75.60 | 3 | 進入資格復(fù)審 | 
| 172 | 52000100813 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 73.80 | 5 | 進入資格復(fù)審 | 
| 173 | 52000100811 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 73.60 | 6 | 進入資格復(fù)審 | 
| 174 | 52000100109 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 72.70 | 7 | 
 | 
| 175 | 52000100530 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 71.40 | 8 | 
 | 
| 176 | 52000100609 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 70.70 | 9 | 
 | 
| 177 | 52000100515 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 69.90 | 10 | 
 | 
| 178 | 52000100224 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 69.60 | 11 | 
 | 
| 179 | 52000100408 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 68.90 | 12 | 
 | 
| 180 | 52000100227 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 68.50 | 13 | 
 | 
| 181 | 52000100624 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 67.40 | 14 | 
 | 
| 182 | 52000100503 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 66.20 | 15 | 
 | 
| 183 | 52000100704 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 61.80 | 16 | 
 | 
| 184 | 52000100705 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 59.60 | 17 | 
 | 
| 185 | 52000100716 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 55.50 | 18 | 
 | 
| 186 | 52000100102 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 否 | 54.70 | 19 | 
 | 
| 187 | 52000100115 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 188 | 52000100304 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 189 | 52000100307 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 190 | 52000100308 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 191 | 52000100309 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 192 | 52000100317 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 193 | 52000100324 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 194 | 52000100413 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 195 | 52000100420 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 196 | 52000100604 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 197 | 52000100611 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 198 | 52000100703 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 199 | 52000100806 | 專職技術(shù)檢查員 | 04 | 是 | 0.00 | 20 | 
 | 
| 200 | 52000100510 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 79.80 | 1 | 進入資格復(fù)審 | 
| 201 | 52000100207 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 79.70 | 2 | 進入資格復(fù)審 | 
| 202 | 52000100219 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 75.80 | 3 | 進入資格復(fù)審 | 
| 203 | 52000100202 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 74.10 | 4 | 進入資格復(fù)審 | 
| 204 | 52000100505 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 73.60 | 5 | 進入資格復(fù)審 | 
| 205 | 52000100118 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 73.00 | 6 | 進入資格復(fù)審 | 
| 206 | 52000100501 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 71.30 | 7 | 
 | 
| 207 | 52000100725 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 70.30 | 8 | 
 | 
| 208 | 52000100710 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 68.50 | 9 | 
 | 
| 209 | 52000100203 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 67.90 | 10 | 
 | 
| 210 | 52000100726 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 66.50 | 11 | 
 | 
| 211 | 52000100117 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 65.30 | 12 | 
 | 
| 212 | 52000100220 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 64.90 | 13 | 
 | 
| 213 | 52000100230 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 64.80 | 14 | 
 | 
| 214 | 52000100404 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 63.80 | 15 | 
 | 
| 215 | 52000100627 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 59.70 | 16 | 
 | 
| 216 | 52000100416 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 59.50 | 17 | 
 | 
| 217 | 52000100111 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 58.40 | 18 | 
 | 
| 218 | 52000100802 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 56.10 | 19 | 
 | 
| 219 | 52000100629 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 否 | 40.50 | 20 | 
 | 
| 220 | 52000100122 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 221 | 52000100211 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 222 | 52000100303 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 223 | 52000100407 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 224 | 52000100424 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 225 | 52000100427 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 226 | 52000100606 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 227 | 52000100621 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
| 228 | 52000100727 | 專職技術(shù)檢查員 | 05 | 是 | 0.00 | 21 | 
 | 
 
(信息來源:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202406/t20240604_84722802.html)
息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員資格復(fù)審公告
查看更多關(guān)于息烽縣事業(yè)單位招聘的信息