本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
貴陽(yáng)貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣資格復(fù)審工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審情況進(jìn)行公告。
為確保公開招聘面試工作順利進(jìn)行,請(qǐng)資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人員保持通訊暢通,面試有關(guān)通知將在息烽縣人民政府官網(wǎng)進(jìn)行發(fā)布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。
咨詢電話:0851-87721344
貴陽(yáng)貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 崗位及代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位類型 | 是否組織專業(yè)測(cè)試(試教) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入首輪資格復(fù)審 | 資格復(fù)審情況 | 
| 1 | 1152019702709 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 113.5 | 90.5 | 204 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 2 | 1152019704120 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 101.5 | 82 | 183.5 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 3 | 1152019704226 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 98 | 84 | 182 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 4 | 1152019705120 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 108 | 205.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 5 | 1152019700405 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 94 | 191.5 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 6 | 1152019701905 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 99 | 91 | 190 | 3 | 是 | 自愿放棄 | |
| 7 | 1152019700619 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 84.5 | 98 | 182.5 | 4 | 遞補(bǔ) | 遞補(bǔ)通過(guò) | |
| 8 | 1152019702903 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 96.5 | 108 | 204.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 9 | 1152019703327 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 94 | 106 | 200 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 10 | 1152019704621 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 99.5 | 99 | 198.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 11 | 1152019703330 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 100 | 99 | 199 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 12 | 1152019700915 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 78.5 | 102 | 180.5 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 13 | 1152019702701 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 85 | 93 | 178 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 14 | 1152019703812 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 102.5 | 106 | 208.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 15 | 1152019702406 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 97 | 106 | 203 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 16 | 1152019703310 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 110.5 | 91 | 201.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 17 | 1152019705330 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 80.5 | 80 | 160.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 18 | 1152019705512 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 75.5 | 70 | 145.5 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 19 | 1152019803702 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 73.5 | 70 | 143.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 20 | 1152019801028 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 99 | 189.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 21 | 1152019802821 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 81 | 103 | 184 | 2 | 是 | 未通過(guò) | |
| 22 | 1152019800103 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 83 | 173.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 23 | 1152019802820 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 76.5 | 88 | 164.5 | 4 | 遞補(bǔ) | 遞補(bǔ)通過(guò) | |
| 24 | 1152019803404 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 68.5 | 97 | 165.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 25 | 1152019802711 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 71 | 78 | 149 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 26 | 1152019802921 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 65 | 74 | 139 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 27 | 1152019803316 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 104.5 | 102 | 206.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 28 | 1152019802421 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 93 | 101 | 194 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 29 | 1152019800307 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 97.5 | 96 | 193.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 30 | 1152019801228 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 88.5 | 105 | 193.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 31 | 1152019802908 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 108.5 | 90 | 198.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 32 | 1152019802202 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 98.5 | 96 | 194.5 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 33 | 1152019802601 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 82 | 111.5 | 193.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 34 | 1152019801125 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 85.5 | 93 | 178.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 35 | 1152019800203 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 79 | 94 | 173 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 36 | 1152019802027 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 84 | 76 | 160 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 37 | 1152019803930 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 99.5 | 102 | 201.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 38 | 1152019803515 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 101.5 | 189 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 39 | 1152019803320 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 98 | 185.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 40 | 1152019802221 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 103.5 | 108 | 211.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 41 | 1152019802228 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 108 | 100 | 208 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 42 | 1152019800517 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 88 | 106.5 | 194.5 | 3 | 是 | 通過(guò) | |
| 43 | 1152019802426 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 92.5 | 104 | 196.5 | 1 | 是 | 通過(guò) | |
| 44 | 1152019802013 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 102 | 195 | 2 | 是 | 通過(guò) | |
| 45 | 1152019802613 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 95 | 188 | 3 | 是 | 通過(guò) | 
息烽縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年5月30日
(信息來(lái)源:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202505/t20250530_87948650.html)
 

貴陽(yáng)貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣資格復(fù)審情況公告
查看更多關(guān)于息烽縣事業(yè)單位招聘的信息